产品特性
- 国巨水泥电阻
- 水泥电阻
产品描述 相关产品
产品特性 |
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Part No. | Series | Power rating | Tolerance | TCR | Resistance Value | DOC | |
PSM400JB-2K7 | PSM | 4W | ±5% | Base on Specs | 2,700 | ||
PSM500JB-100R | PSM | 5W | ±5% | Base on Specs | 100 | ||
PSM500KB-100R | PSM | 5W | ±10% | Base on Specs | 100 | ||
PSM7WSJB-27R | PSM | 7W | ±5% | Base on Specs | 27 | ||
PSM900KB-47R | PSM | 9W | ±10% | Base on Specs | 47 |
国巨水泥电阻NSM系列,NSP系列,NSZ系列,购买请联系国巨代理艾威尔电子。